Безинерційні котушки
Jump to navigation
Jump to search
Регулярні
MagFin™ Espira Slim | |||||||||||||
Суперкомпактна безінерційна котушка з розміром шпулі 1000, 2500 для ловлі риби надлегким спінінгом. Ця модель належить до лінійки ультралегких і надкомпактних котушок, що вони при цьому шокують своєю неймовірною потужністю. EspiraSlim® поєднує в собі всі переваги серії EspiraML®, при цьому маючи компактніший дизайн і майже невагомий корпус за рахунок особливої надтонкої конструкції за технологією MicroLite®. Ідеально підходить для риболовлі ультралегкими спінінгами. | |||||||||||||
Технології | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | 1000 | 2500 | |
Передаточне Число | 5.4:1 | 5.4:1 | |
Швидкість Підмотки | (in.) | 31.5" | 31.5" |
(см) | 80 | 80 | |
Ємність шпулі | (lb/yds) | Моно 2/100, Шнур 4/100 | Моно 8/100, Шнур 10/125 |
(мм/м) | Моно 0.12/100, Шнур 0.12/100 | Моно 0.25/100, Шнур 0.20/125 | |
Максимальне навантаження фрикціона | (lb.) | 5 | 6.4 |
(кг) | 2.30 | 2.90 | |
Підшипники | 12 + 1 | 12 + 1 | |
Вага | (oz.) | 6.5 | 7 |
(гр) | 180 | 200 | |
Фрикціон | Передній | Передній | |
Необхідний рівень | 6 | 10 | |
Ціна | 2500 ![]() |
3500 ![]() |
MagFin™ Callisto MG | |||||||||||||
Дуже якісна і надійна котушка з ємністю шпулі 2500, 3000. Безпосередній наступник популярної серії котушок Callisto®, безінерційка нового поколінія CallistoMG®, на відміну від своєї попередниці, має надлегку і неймовірно міцну раму з графенового сплаву за технологією MetaGraf®, що робить цю модель вдвічі міцнішою і незрівнянною зі звичайною графітовою рамою. Завдяки особливій ізоляції магнітним маслом SmartOil®, нам вдалося створити повністю стійку до корозії котушку, ідеальну для використання за будь-яких погодних умов. Протислизька система B3®, що сприяє максимальній дальності закидання без заплутування ліски, поряд з максимально надійним антиреверсом URA® і триопорною гальмівною системою TRIPPLE DRAG® надають цій котушці бездоганно гладкого ходу і неперевершеної продуктивності! | |||||||||||||
Технології | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | 2500 | 3000 | |
Передаточне Число | 4.7:1 | 4.7:1 | |
Швидкість Підмотки | (in.) | 27.5" | 27.5" |
(см) | 70 | 70 | |
Ємність шпулі | (lb/yds) | Моно 8/100, Шнур 10/125 | Моно 12/100, Шнур 20/135 |
(мм/м) | Моно 0.25/100, Шнур 0.20/125 | Моно 0.30/100, Шнур 0.23/135 | |
Максимальне навантаження фрикціона | (lb.) | 7.7 | 8.8 |
(кг) | 3.50 | 4.00 | |
Підшипники | 4 + 1 | 4 + 1 | |
Вага | (oz.) | 10 | 11 |
(гр) | 280 | 310 | |
Фрикціон | Передній | Передній | |
Необхідний рівень | 11 | 13 | |
Ціна | 4700 ![]() |
5000 ![]() |
MagFin™ Callisto XS | ||||||||||||
Компактна безінерційна котушка для поплавцевих вудлищ з ємністю шпулі 1000 та 1400. При створенні цієї моделі з приємно доступною ціною, компанія MagFin ™ взяла за основу дизайн і ідею популярної лінійки котушок Callisto®, яка впродовж тривалого часу зарекомендувала себе як надійний і високоефективний інструмент для риболовлі. CallistoXS® успадкувала безкомпромісну довговічність і міцність свого попередника, при цьому набувши надлегкого, компактного дизайну завдяки спеціальній конструкції CompaX® і новій рамі за технологією MetaGraf® зі сплаву, який містить графен. Ідеально підходить для використання з надлегкими спінінгами і поплавцевими вудилищами. | ||||||||||||
Технології | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | 1000 | 1400 | |
Передаточне Число | 5.3:1 | 5.3:1 | |
Швидкість Підмотки | (in.) | 23.5" | 23.5" |
(см) | 60 | 60 | |
Ємність шпулі | (lb/yds) | Моно 2/100, Шнур 4/100 | Моно 3/75, Шнур 6/95 |
(мм/м) | Моно 0.12/100, Шнур 0.12/100 | Моно 0.12/120, Шнур 0.12/120 | |
Максимальне навантаження фрикціона | (lb.) | 4.85 | 5.75 |
(кг) | 2.20 | 2.60 | |
Підшипники | 2 + 1 | 2 + 1 | |
Вага | (oz.) | 8 | 10.5 |
(гр) | 225 | 275 | |
Фрикціон | Передній | Передній | |
Необхідний рівень | 6 | 7 | |
Ціна | 2000 ![]() |
2300 ![]() |
MagFin™ Callisto XSR | ||||||||||||
MagFin™ презентує свою першу задньофрикційну котушку, CallistoXSR®. При створенні цієї на диво доступної моделі компанія MagFin™ взяла за основу дизайн та суть популярної линійки котушок Callisto®, що за довгий час устигла зарекомендувати себе як надійний та високоефективний інструмент для риболовлі. CallistoXSR® ідеально підходить для матчевої риболовлі завдяки більш точним налаштування фрикціону. Незважаючи на маленький розмір шпулі, ця котушка має високу швидкість підмотування. Ідеально підходить для використання з поплавковими вудлищами. | ||||||||||||
Технології | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | 1000 | 1400 | |
Передаточне Число | 5.8:1 | 5.8:1 | |
Швидкість Підмотки | (in.) | 27.5" | 27.5" |
(см) | 70 | 70 | |
Ємність шпулі | (lb/yds) | Моно 2/100, Шнур 4/100 | Моно 3/75, Шнур 6/95 |
(мм/м) | Моно 0.12/100, Шнур 0.12/100 | Моно 0.18/75, Шнур 0.15/95 | |
Максимальне навантаження фрикціона | (lb.) | 3.2 | 4.4 |
(кг) | 1.45 | 2.00 | |
Підшипники | 2 + 1 | 2 + 1 | |
Вага | (oz.) | 8 | 10.5 |
(гр) | 225 | 275 | |
Фрикціон | Задній | Задній | |
Необхідний рівень | 2 | 5 | |
Ціна | 750 ![]() |
1150 ![]() |
MagFin™ Espira ML | ||||||||||||
Безінерційна котушка преміум класу з ємністю шпулі 2000, 2500, 3000, 3500. Ця котушка з топової лінійки EspiraML® - це запорука високої продуктивності і неперевершеної точності закидання. Легка і надміцна конструкція з матеріалу нового покоління MicroLite® забезпечує небачену довготривалість і повну стійкість до корозії, а високотехнологічна система триопорних гальм TRIPPLE DRAG® і гідроізольований ролик ліскоукладача SOS® ROLLER надають всім котушкам серії EspiraML® неперевершеної гладкості ходу і високої надійності. Система бездоганного коливання SMOOTH OSCILLATION® і надлегка шпуля MetaLite® надають неперевершеної точності, а новаторське рішення XLCast® додатково забезпечує першокласний контроль закидання. | ||||||||||||
Технології | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 SE | 3500 | |
Передаточне Число | 4.7:1 | 4.7:1 | 4.7:1 | 4.7:1 | 4.7:1
| |
Швидкість Підмотки | (in.) | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
(см) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Ємність шпулі | (lb/yds) | Моно 4/100, Шнур 10/100 | Моно 8/100, Шнур 10/125 | Моно 12/100, Шнур 20/135 | Моно 12/100, Шнур 20/135 | Моно 12/120, Шнур 20/160 |
(мм/м) | Моно 0.20/100, Шнур 0.20/100 | Моно 0.25/100, Шнур 0.20/125 | Моно 0.3/100, Шнур 0.23/135 | Моно 0.3/100, Шнур 0.23/135 | Моно 0.35/100, Шнур 0.23/160 | |
Максимальне навантаження фрикціона | (lb.) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 13.2 |
(кг) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | |
Підшипники | 7 + 1 | 7 + 1 | 7 + 1 | 7 + 1 | 7 + 1 | |
Вага | (oz.) | 8 | 8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
(гр) | 225 | 225 | 325 | 325 | 325 | |
Фрикціон | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | |
Необхідний рівень | 20 | 20 | 21 | 1 | 22 | |
Ціна | 8300 ![]() |
8400 ![]() |
8500 ![]() |
85 ![]() |
8800 ![]() |
MagFin™ Espira MLR | ||||||||||||
Задньофрикційна котушка преміум-класу EspiraMLR® – це запорука високої якості та неперевершеної точності закидувань. Легка та надзвичайно міцна конструкція з матеріалу нового покоління MicroLite® забезпечує небачену довговічність та повну корозієстійкість, а високотехнологічна система триопорного гальма TRIPPLE DRAG® та гідроізольований ролик укладувача волосіні SOS® ROLLER наділяють котушку EspiraMLR® неперевершеною гладкістю ходу та високою надійністю. Ця ексклюзивна котушка класу "Люкс" ідеально підійде для ловлі великої риби матчевим вудлищем. | ||||||||||||
Технології | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Передаточне Число | 4.7:1 | 4.7:1 | 4.7:1 | 4.7:1
| |
Швидкість Підмотки | (in.) | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
(см) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Ємність шпулі | (lb/yds) | Моно 4/100, Шнур 10/100 | Моно 8/100, Шнур 10/125 | Моно 12/100, Шнур 20/135 | Моно 12/120, Шнур 20/160 |
(мм/м) | Моно 0.20/100, Шнур 0.20/100 | Моно 0.25/100, Шнур 0.20/125 | Моно 0.30/100, Шнур 0.23/135 | Моно 0.35/100, Шнур 0.23/160 | |
Максимальне навантаження фрикціона | (lb.) | 11 | 11 | 11 | 13.2 |
(кг) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | |
Підшипники | 8 + 1 | 8 + 1 | 8 + 1 | 8 + 1 | |
Вага | (oz.) | 9 | 9 | 12 | 12 |
(гр) | 245 | 250 | 330 | 335 | |
Фрикціон | Задній | Задній | Задній | Задній | |
Необхідний рівень | 18 | 19 | 19 | 23 | |
Ціна | 7200 ![]() |
7400 ![]() |
7800 ![]() |
9200 ![]() |
MagFin™ Espira DoublePunch | ||||||||||||
MagFin з гордістю представляє своє найновіше дітище – серію надпотужних безінерційних котушок Espira DoublePunch 4500 із заднім фрикціоном, спеціально розроблену для бездоганного користування з матчевими вудлищами. Ця котушка з ємністю шпулі 4500, 5500 та 6500 оснащена 12-секційним заднім фрикціоном, що надає можливість максимально точно підігнати налаштування залежно від ситуації й суттєво полегшує вивуджування великої риби. Особлива форма шпулі дозволяє виконувати дальні закидування, а спеціальна конструкція цієї котушки робить Espira DoublePunch 4500 потужною та високоточною зброєю для вивуджування поплавковою снастю найшаленішої та найсильнішої риби! | ||||||||||||
Технології | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | 4500 | 5500 | 5500 SE | 6500 | |
Передаточне Число | 4.5:1 | 4.5:1 | 4.5:1 | 4.5:1
| |
Швидкість Підмотки | (in.) | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
(см) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Ємність шпулі | (lb/yds) | Моно 20/110, Шнур 30/145 | Моно 32/110, Шнур 30/180 | Моно 32/110, Шнур 30/180 | Моно 32/130, Шнур 30/215 |
(мм/м) | Моно 0.40/110, Шнур 0.28/145 | Моно 0.50/110, Шнур 0.28/180 | Моно 0.50/110, Шнур 0.28/180 | Моно 0.50/130, Шнур 0.28/215 | |
Максимальне навантаження фрикціона | (lb.) | 24.2 | 26.4 | 26.4 | 28.6 |
(кг) | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | |
Підшипники | 9 + 1 | 9 + 1 | 9 + 1 | 9 + 1 | |
Вага | (oz.) | 12 | 12.5 | 12.5 | 13.5 |
(гр) | 335 | 355 | 355 | 385 | |
Фрикціон | Задній | Задній | Задній | Задній | |
Необхідний рівень | 32 | 35 | 1 | 37 | |
Ціна | 22000 ![]() |
23500 ![]() |
235 ![]() |
25500 ![]() |
MagFin™ Prima | ||||||||||||
Преміальна котушка серії Prima® з ємністю шпулі 2000, 2500, 3000 та 3500 являє собою безінерційку преміум-класу в мехаж сім'ї котушок нового поколінія MicroLite®. Ця модель уособлює собою такі технологічні прориви компанії MagFin ™ як контроль закидання XLCast®, протислизьку систему B3®, триопорні гальма TRIPPLE DRAG® і систему бездоганного коливання SMOOTH OSCILLATION®. І нехай вас не бентежить легкість і компактний дизайн цієї моделі: безінерційні котушки Prima® - це прекрасно збалансований і потужний агрегат, здатний бездоганно витримувати серйозні навантаження в найжорсткіших умовах. | ||||||||||||
Технології | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 SE | |
Передаточне Число | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | |
Швидкість Підмотки | (in.) | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" |
(см) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Ємність шпулі | (lb/yds) | Моно 4/100, Шнур 10/100 | Моно 8/100, Шнур 10/125 | Моно 12/100, Шнур 20/135 | Моно 12/120, Шнур 20/160 | Моно 12/120, Шнур 20/160 |
(мм/м) | Моно 0.20/100, Шнур 0.20/100 | Моно 0.25/100, Шнур 0.20/125 | Моно 0.30/100, Шнур 0.23/135 | Моно 0.30/120, Шнур 0.23/160 | Моно 0.30/120, Шнур 0.23/160 | |
Максимальне навантаження фрикціона | (lb.) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.9 | 9.9 |
(кг) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
Підшипники | 14 + 1 | 14 + 1 | 14 + 1 | 14 + 1 | 14 + 1 | |
Вага | (oz.) | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
(гр) | 215 | 215 | 300 | 300 | 300 | |
Фрикціон | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | |
Необхідний рівень | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | |
Ціна | 5400 ![]() |
5500 ![]() |
5700 ![]() |
5900 ![]() |
59 ![]() |
MagFin™ Selva Star | ||||||||||||
Зустрічайте південноамериканську зірку серед котушок - Selva Star! Перед вами чудова комбінація технологій з фокусом на закидання важких приманок. Укорочена низькопрофільна шпуля зі зворотним конусом дозволяє робити будь-які закиди без проблем. Дана модель також відома бездоганним укладанням ліски, яку регулює водонепроникний фрикціон і збалансований ротор. Міцний корпус з додатковим захисним покриттям забезпечує стійкість до зношування і довгу ефективну роботу котушки. | ||||||||||||
Технології | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Зустрічайте південноамериканську зірку серед котушок - Selva Star серії SE! Перед вами чудова комбінація технологій з фокусом на закидання важких приманок. Укорочена низькопрофільна шпуля зі зворотним конусом дозволяє робити будь-які закиди без проблем. Дана модель також відома бездоганним укладанням ліски, яку регулює водонепроникний фрикціон і збалансований ротор. Міцний корпус з додатковим захисним покриттям забезпечує стійкість до зношування і довгу ефективну роботу котушки. | ||||||||||||
Технології | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | 6000 | 7000 | 7500 SE | 8000 | |
Передаточне Число | 5.5:1 | 5.5:1 | 5.5:1 | 5.5:1
| |
Швидкість Підмотки | (in.) | 34.5" | 34.5" | 34.5" | 34.5" |
(см) | 88 | 88 | 88 | 88 | |
Ємність шпулі | (lb/yds) | Моно 32/120, Шнур 30/205 | Моно 37/120, Шнур 36/215 | Моно 37/128, Шнур 36/230 | Моно 42/115, Шнур 44/250 |
(мм/м) | Моно 0.50/120, Шнур 0.28/205 | Моно 0.60/120, Шнур 0.30/215 | Моно 0.60/128, Шнур 0.30/230 | Моно 0.70/115, Шнур 0.32/250 | |
Максимальне навантаження фрикціона | (lb.) | 66.1 | 69.7 | 70.5 | 73.4 |
(кг) | 30.00 | 31.65 | 32.00 | 33.30 | |
Підшипники | 7 + 1 | 7 + 1 | 7 + 1 | 7 + 1 | |
Вага | (oz.) | 22 | 22 1/2 | 14.9 | 24 |
(гр) | 622 | 640 | 422 | 680 | |
Фрикціон | Передній | Передній | Передній | Передній | |
Необхідний рівень | 56 | 58 | 55 | 60 | |
Ціна | 51380 ![]() |
53380 ![]() |
530 ![]() |
57370 ![]() |
MagFin™ Ultimate Roller | ||||||||||||
Компанія MagFin з гордістю представляє вашій увазі свою нову унікальну розробку! Це легке спінінгове вудилище зміцнене надтехнологічними графеновими волокнами за технологією GLR®, що дозволить вам битися навіть з найбільшою здобиччю без ризику зламати бланк. Крім того, застосування унікальної розстановки кілець за фірмовою технологією EZGuide® System дозволяє здійснювати небачені за дальністю та якістю закиди. Це вудлище - ідеальне поєднання міцності, ваги та зручності використання! | ||||||||||||
Модель | 2500S | 3000S | 3000S SE | 3500S | |
Передаточне Число | 6.0:1 | 6.0:1 | 6.0:1 | 6.0:1
| |
Швидкість Підмотки | (in.) | 39.3" | 39.3" | 39.3" | 39.3" |
(см) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ємність шпулі | (lb/yds) | Моно 8/100, Шнур 10/125 | Моно 12/100, Шнур 20/135 | Моно 12/100, Шнур 20/135 | Моно 12/120, Шнур 20/160 |
(мм/м) | Моно 0.25/100, Шнур 0.20/125 | Моно 0.30/100, Шнур 0.23/135 | Моно 0.30/100, Шнур 0.23/135 | Моно 0.30/120, Шнур 0.23/160 | |
Максимальне навантаження фрикціона | (lb.) | 49.6 | 52.9 | 52.9 | 56.2 |
(кг) | 22.50 | 24.00 | 24.00 | 25.50 | |
Підшипники | 12 + 1 | 12 + 1 | 12 + 1 | 12 + 1 | |
Вага | (oz.) | 7.5 | 8 | 8 | 8 |
(гр) | 215 | 225 | 225 | 225 | |
Фрикціон | Передній | Передній | Передній | Передній | |
Необхідний рівень | 48 | 51 | 44 | 54 | |
Ціна | 43700 ![]() |
48900 ![]() |
489 ![]() |
52600 ![]() |
RIVERTEX™ ThunderSpin | |||||||||||||
ThunderSpin® це нова й найпотужніша з усіх спінінгових котушок RIVERTEX, спеціально розроблена для боїв із особливо великими рибинами. Покращена формула технології нового покоління ARTEX® дозволила нам створити неймовірно міцний і потужний корпус, що вражає своєю винятковою легкістю та силою, а спеціальне покриття TCP® з діамантовим поліруванням додатково забезпечує їх надійність і довготривалість котушки. А поєднавши безінерційку ThunderSpin® із новим спінінговим вудлищем Zeus® ви одержите надпотужний рибальський агрегат, якому немає рівних у полюванні на найбільших важковагових монстрів із водних глибин. | |||||||||||||
Технології | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | 4500 | 5000 | 5500 | 5500 SE | |
Передаточне Число | 5.4:1 | 5.4:1 | 5.4:1 | 5.4:1 | |
Швидкість Підмотки | (in.) | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" |
(см) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Ємність шпулі | (lb/yds) | Моно 20/110, Шнур 30/145 | Моно 32/100, Шнур 30/170 | Моно 32/110, Шнур 30/180 | Моно 32/110, Шнур 30/180 |
(мм/м) | Моно 0.4/110, Шнур 0.28/145 | Моно 0.5/100, Шнур 0.28/170 | Моно 0.5/110, Шнур 0.28/180 | Моно 0.5/110, Шнур 0.28/180 | |
Максимальне навантаження фрикціона | (lb.) | 35 | 37 | 42 | 42 |
(кг) | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | |
Підшипники | 12 + 1 | 12 + 1 | 12 + 1 | 12 + 1 | |
Вага | (oz.) | 12 | 12.50 | 13.20 | 13.20 |
(гр) | 335 | 355 | 375 | 375 | |
Фрикціон | Передній | Передній | Передній | Передній | |
Необхідний рівень | 38 | 39 | 40 | 1 | |
Ціна | 30300 ![]() |
32000 ![]() |
34500 ![]() |
345 ![]() |
RIVERTEX™ Exterminator | |||||||||||||
RIVERTEX представляє нову, надзвичайно потужну безінерційну котушку із збільшенною шпулею та переднім фрикціоном для ловлі найбільшої риби. Створені на базі технології нового покоління ARTEX Slim®, ці котушки вражають своєю винятковою потужністю, а спеціальне покриття TCP® з алмазним поліруванням забезпечує надійність та довговічність. Котушки мають систему з 9 вальниць HydroStop® з повним захистом від корозії та технологією MegaRoller® для бездоганного ходу волосіні та максимально дальніх закидувань. Exterminator®, мабуть, найпотужніша спінінгова котушка з усіх, що є зараз на ринку! | |||||||||||||
Технології | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | 4500 | 5500 | |
Передаточне Число | 4.6:1 | 4.6:1 | |
Швидкість Підмотки | (in.) | 31.5" | 31.5" |
(см) | 80 | 80 | |
Ємність шпулі | (lb/yds) | Моно 20/110, Шнур 30/145 | Моно 32/110, Шнур 30/180 |
(мм/м) | Моно 0.4/110, Шнур 0.28/145 | Моно 0.5/110, Шнур 0.28/180 | |
Максимальне навантаження фрикціона | (lb.) | 16.5 | 18.7 |
(кг) | 7.50 | 8.50 | |
Підшипники | 8 + 1 | 8 + 1 | |
Вага | (oz.) | 12.5 | 14.5 |
(гр) | 350 | 410 | |
Фрикціон | Передній | Передній | |
Необхідний рівень | 25 | 27 | |
Ціна | 12000 ![]() |
14400 ![]() |
RIVERTEX™ HornetSwarm | ||||||||||||||||||||||
Кружляй, як метелик, вжалюй, як бджола! Нова суперпотужна спінінгова котушка HornetSwarm®, зі шпулею ще більшого розміру для ловів неймовірно великих трофейних монстрів! Технологія нового покоління ARTEX Slim® і спеціальне покриття TCP® з діамантовим поліруванням забезпечить неперевершену надійність і довговічність. Котушки укомплектовані системою на 9 вальницях HydroStop® із повним захистом від корозії та технолохією MegaRoller® для бездоганного руху волосіні та якнайдальших закидувань. HornetSwarm®, напевне, найпотужніша спінінгова котушка з нині присутніх на ринку! | ||||||||||||||||||||||
Технології | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | 4000 | 5000 | 5000 SE | 6000 | |
Передаточне Число | 5.0:1 | 5.0:1 | 5.0:1 | 5.0:1 | |
Швидкість Підмотки | (in.) | 35.5" | 35.5" | 35.5" | 35.5" |
(см) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Ємність шпулі | (lb/yds) | Моно 20/100, Шнур 30/135 | Моно 32/100, Шнур 30/170 | Моно 32/100, Шнур 30/170 | Моно 32/120, Шнур 30/205 |
(мм/м) | Моно 0.40/100, Шнур 0.28/135 | Моно 0.50/100, Шнур 0.28/170 | Моно 0.50/100, Шнур 0.28/170 | Моно 0.50/120, Шнур 0.28/205 | |
Максимальне навантаження фрикціона | (lb.) | 19.8 | 20.9 | 20.9 | 24.2 |
(кг) | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 11.00 | |
Підшипники | 9 + 1 | 9 + 1 | 9 + 1 | 9 + 1 | |
Вага | (oz.) | 12 | 13 | 13 | 14 |
(гр) | 330 | 365 | 365 | 395 | |
Фрикціон | Передній | Передній | Передній | Передній | |
Необхідний рівень | 29 | 31 | 1 | 34 | |
Ціна | 16400 ![]() |
16700 ![]() |
167 ![]() |
18000 ![]() |
RIVERTEX™ FatBoySpin | ||||||||||||
Якщо ви шукаєте передову, ультралегку і надпотужну безінерційку, то котушки серії FatBoySpin® було створено спеціально для вас. Створені на базі технології нового покоління ARTEX Slim®, ці котушки вражають своєю винятковою легкістю і силою, а спеціальне покриття TCP® з діамантовим поліруванням забезпечує їх надійність і довговічність. Котушки укомплектовано системою на 8 підшипниках HydroStop® з повним захистом від корозії, ексклюзивною протислизькою системою StraightLine® і технологією MegaRoller® для бездоганного ходу ліски і максимально далекого закидання. Серія FatBoySpin® не має рівних серед тягових безінерційних котушок! | ||||||||||||
Технології | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 SE | |
Передаточне Число | 4.6:1 | 4.6:1 | 4.6:1 | 4.6:1 | |
Швидкість Підмотки | (in.) | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" |
(см) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Ємність шпулі | (lb/yds) | Моно 20/100, Шнур 30/135 | Моно 32/110, Шнур 30/170 | Моно 32/120, Шнур 30/205 | Моно 32/120, Шнур 30/205 |
(мм/м) | Моно 0.40/100, Шнур 0.28/135 | Моно 0.50/100, Шнур 0.28/170 | Моно 0.50/120, Шнур 0.28/205 | Моно 0.50/120, Шнур 0.28/205 | |
Максимальне навантаження фрикціона | (lb.) | 15.4 | 17.6 | 19.8 | 19.8 |
(кг) | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | |
Підшипники | 7 + 1 | 7 + 1 | 7 + 1 | 7 + 1 | |
Вага | (oz.) | 12 | 14 | 14 | 14 |
(гр) | 340 | 400 | 420 | 420 | |
Фрикціон | Передній | Передній | Передній | Передній | |
Необхідний рівень | 24 | 26 | 28 | 1 | |
Ціна | 10600 ![]() |
11200 ![]() |
11800 ![]() |
DLC Fishing Planet: Bass Boss Pack |
RIVERTEX™ LineGlider | ||||||||||||
RIVERTEX ™ представляє спеціальну серію спінінгових котушок з бейтраннером - Spinntex®LineGlider®. Незважаючи на доступну ціну, всі котушки цієї базової лінійки LineGlider® оснащено цільними корпусами за технологією ARTEX®, потужною системою основного фрикціона EasyDrag ™, вольфрамовими шестернями TCGears® та гідроізольованими підшипниками HydroStop®, які не знають корозії! Система LineGlider® дозволяє невдасі-хижакові хапнути приманку і безперешкодно відплисти, створюючи умови для ідеального засікання, що виконується звичайним обертом котушки. | ||||||||||||
Технології | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | 4000 | 5000 | 6000 | |
Передаточне Число | 4.6:1 | 4.6:1 | 4.6:1 | |
Швидкість Підмотки | (in.) | 29.5" | 29.5" | 29.5" |
(см) | 75 | 75 | 75 | |
Ємність шпулі | (lb/yds) | Моно 20/100, Шнур 30/135 | Моно 32/100, Шнур 30/170 | Моно 32/120, Шнур 30/205 |
(мм/м) | Моно 0.40/100, Шнур 0.28/135 | Моно 0.50/100, Шнур 0.28/170 | Моно 0.50/120, Шнур 0.28/205 | |
Максимальне навантаження фрикціона | (lb.) | 22 | 24.2 | 26.5 |
(кг) | 10.00 | 11.00 | 12.00 | |
Підшипники | 9 + 1 | 9 + 1 | 9 + 1 | |
Вага | (oz.) | 12 | 15 | 17 |
(гр) | 340 | 430 | 480 | |
Фрикціон | Передній | Передній | Передній | |
Необхідний рівень | 30 | 33 | 36 | |
Ціна | 14150 ![]() |
15400 ![]() |
17000 ![]() |
RIVERTEX™ ExcelSpinner™ | ||||||||||||
ExcelSpinner™ це нова і ще більш потужна спінінгова котушка від компанії Rivertex™ з елегантним бронзовим покриттям до пари її чудовим параметрам! Шпуля особливо великого розміру істотно спрощує вилов важких трофеїв, а такі передові технології, як корпус ARTEX Slim™, підшипники HydroStop™ з повним захистом від корозії та ексклюзивна система антиковзання StraighLine™ забезпечують максимальну продуктивність і неперевершену надійність! | ||||||||||||
Технології | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | 4000 | 5000 | 5000 SE | 6000 | |
Передаточне Число | 5.5:1 | 5.5:1 | 5.5:1 | 5.5:1 | |
Швидкість Підмотки | (in.) | 35.5" | 37.0" | 37.0" | 39.3" |
(см) | 90 | 95 | 95 | 100 | |
Ємність шпулі | (lb/yds) | Моно 20/100, Шнур 30/135 | Моно 32/110, Шнур 30/170 | Моно 32/110, Шнур 30/170 | Моно 32/120, Шнур 30/205 |
(мм/м) | Моно 0.40/100, Шнур 0.28/135 | Моно 0.50/100, Шнур 0.28/170 | Моно 0.50/100, Шнур 0.28/170 | Моно 0.50/120, Шнур 0.28/205 | |
Максимальне навантаження фрикціона | (lb.) | 54.0 | 58.0 | 58.0 | 65.0 |
(кг) | 24.50 | 26.50 | 26.50 | 29.50 | |
Підшипники | 11 + 1 | 11 + 1 | 11 + 1 | 11 + 1 | |
Вага | (oz.) | 13 2/3 | 14 | 14 | 14 |
(гр) | 390 | 400 | 400 | 420 | |
Фрикціон | Передній | Передній | Передній | Передній | |
Необхідний рівень | 54 | 55 | 50 | 55 | |
Ціна | 50000 ![]() |
53500 ![]() |
535 ![]() |
58400![]() |
RIVERTEX™ Empress™ | ||||||||||||
